system | Chip | lngenic T21 | ||
Sensor | F23 | |||
Operating system | Embedded Linux operating system | |||
video |
Image sensor | 300W/400W | ||
Image coding | Smart H.264+ | |||
Motion tracking | Support | |||
Resolution | 300W/400W | |||
Playback | 300W/400W | |||
Motion detecting | Support | |||
Minimum illumination | 0.1LUX/F1.2 | |||
Screenshots | Support | |||
Turn video | Support | |||
Audio |
Audio compression | G.711 | ||
MIC | Support | |||
Speaker | Support | |||
playback |
Record file | 2.5-4.5GB/ day (16GB TF card can record for about 5 days) | ||
Record mode | Manual recording, dynamic detection recording, timing recording and alarm recording | |||
Recorded | TF card/cloud | |||
Remote playback | Support | |||
Alarm | Video push, speaker alarm, alarm recording | |||
Network |
Network interface | have | ||
Wireless | 802.11b/g/n | |||
Stream | Double stream | |||
Network protocol | Support TCP/IP, ONVIF, private cloud storage | |||
Transfer mode | Intelligent P2P, streaming media forwarding | |||
Connected devices | Device scanning code to add, add network direct connection |